地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-05-04 村屋 上水 高爾夫花園●全幢入車花園 2100 2100 1350 004872 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 大棠●全新三樓天台 1480 1480 460 004198 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 定福花園●步行西鐵地下花園 700 700 580 003426 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 錦上路●獨立樓梯三樓連天台 1260 1260 480 004870 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 入建花園●近市路邊屋苑中層 700 700 318 004855 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 入建花園●近市屋苑三樓天台 1450 1450 428 004856 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 大井圍●三樓連天台 1460 1460 468 004605 詳情
  2024-05-04 村屋 屯門 青磚圍●步行輕鐵地下花園 700 700 498 004848 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 元朗市全新●步行西鐵地下花園 650 650 428 004800 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 旭日花苑●步行西鐵三樓天台 1460 1460 498 004797 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]