地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 屋苑別墅●全幢靚裝入車大花園 2100 2100 1888 004883 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵下複式入車花園 1400 1400 1038 004882 詳情
  2024-05-04 村屋 上水 高爾夫花園●全幢入車花園 2100 2100 1350 004872 詳情
  2024-05-04 村屋 天水圍 天水圍●地下入車大花園(雙連單位) 1400 1400 25000 004844 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 芭堤雅●步行西鐵下複式 1400 1400 25000 004825 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 曉門●全幢入車花園 2100 2100 1630 004869 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 港威豪園●路邊屋苑下複式 1400 1400 900 22000 004857 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 馬田村●市中心全棟 2100 2100 1850 004801 詳情
  2024-05-04 住宅 元朗 夏威夷豪園●全幢連入車花園 1615 1037 1080 004809 詳情
  2024-05-04 村屋 屯門 龍鼓灘●全幢大花園 2100 2100 1380 004787 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]