地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 上村●可寵三樓連天台 1460 1460 14500 004878 詳情
  2024-05-04 村屋 天水圍 天水圍●地下入車大花園(雙連單位) 1400 1400 25000 004844 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 宇洺豪園●三樓天台連車位 1460 1460 680 16000 004875 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 芭堤雅●步行西鐵下複式 1400 1400 25000 004825 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 水蕉新村●近路邊地下花園 700 700 12000 004864 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 港威豪園●路邊屋苑下複式 1400 1400 900 22000 004857 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 錦巒●全新地下花園 700 700 16800 004851 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 河背●地下連花園 700 700 12000 004850 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 洪水橋●地下入車花園 700 700 838 18500 004843 詳情
  2024-05-04 村屋 元朗 黃泥墩村●三樓連天台 1460 1460 9800 004838 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]