地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2024-05-01 村屋 元朗 大井吳屋村●新淨中層 700 700 395 003660 詳情
  2024-04-30 村屋 上水 高爾夫花園●全幢入車花園 2100 2100 1350 004872 詳情
  2024-04-30 村屋 元朗 宇洺豪園●三樓天台連車位 1460 1460 680 16000 004875 詳情
  2024-04-30 村屋 元朗 河背●地下連花園 700 700 498 004874 詳情
  2024-04-30 村屋 元朗 芭堤雅●步行西鐵下複式 1400 1400 25000 004825 詳情
  2024-04-30 村屋 元朗 大棠●全新三樓天台 1480 1480 460 004198 詳情
  2024-04-30 村屋 元朗 錦上路●屋苑式地下入車花園+車位 700 700 558 004862 詳情
  2024-04-30 村屋 元朗 定福花園●步行西鐵地下花園 700 700 580 003426 詳情
  2024-04-30 村屋 元朗 曉門●全幢入車花園 2100 2100 1630 004869 詳情
  2024-04-30 村屋 元朗 錦上路●獨立樓梯三樓連天台 1260 1260 480 004870 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]