地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-23 村屋 元朗 大井圍●三樓連天台 1460 1460 468 004605 詳情
  2024-04-23 村屋 屯門 青磚圍●步行輕鐵地下花園 700 700 498 004848 詳情
  2024-04-23 村屋 元朗 元朗市全新●步行西鐵地下花園 650 650 428 004800 詳情
  2024-04-23 村屋 元朗 旭日花苑●步行西鐵三樓天台 1460 1460 498 004797 詳情
  2024-04-23 村屋 元朗 大棠屋苑●地下入車花園 700 700 618 004796 詳情
  2024-04-23 村屋 屯門 龍鼓灘●全幢大花園 2100 2100 1380 004787 詳情
  2024-04-23 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵下複式入車花園 1400 1400 995 004179 詳情
  2024-04-23 村屋 元朗 嘉碧峰●全幢入三車花園 2100 2100 1450 004371 詳情
  2024-04-23 村屋 屯門 屯門●步行輕鐵入車下複式 1400 1400 759 004782 詳情
  2024-04-23 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵全幢入車花園 2100 2100 1680 40000 004778 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]