地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 港威豪園●路邊屋苑下複式 1400 1400 900 22000 004857 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 馬田村●市中心全棟 2100 2100 1850 004801 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 芭堤雅●步行西鐵下複式 1400 1400 25000 004825 詳情
  2024-04-24 住宅 元朗 夏威夷豪園●全幢連入車花園 1615 1037 1080 004809 詳情
  2024-04-24 村屋 屯門 龍鼓灘●全幢大花園 2100 2100 1380 004787 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵下複式入車花園 1400 1400 995 004179 詳情
  2024-04-24 村屋 大埔 美督南岸2期●全幢大花園 2100 2100 1490 42000 004783 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 嘉碧峰●全幢入三車花園 2100 2100 1450 004371 詳情
  2024-04-24 村屋 屯門 屯門●步行輕鐵入車下複式 1400 1400 759 004782 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵全幢入車花園 2100 2100 1680 40000 004778 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]