地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-02-14 住宅 元朗 尚悅●新裝高層三房一套 -- 658 19800 005914 詳情
  2026-02-13 村屋 元朗 紅棗田●三樓連天台 1460 -- 488 15500 005989 詳情
  2026-02-13 村屋 元朗 旭日花苑●步行西鐵地下花園 700 -- 458 15000 005542 詳情
  2026-02-13 村屋 天水圍 坑頭村●步行西鐵輕鐵頂層 350 -- 6900 005979 詳情
  2026-02-13 村屋 元朗 水澗石●全新地下花園連充電車位 700 -- 18000 005975 詳情
  2026-02-13 村屋 元朗 大棠路路邊●開揚中層 700 -- 380 12000 005966 詳情
  2026-02-13 村屋 天水圍 坑頭村●步行西鐵全新中層 700 -- 14800 005749 詳情
  2026-02-13 村屋 天水圍 坑頭村●步行西鐵全新地下 700 -- 14800 005750 詳情
  2026-02-13 村屋 元朗 南坑村●幾年樓新裝中層 700 -- 11000 005908 詳情
  2026-02-13 村屋 元朗 馬田村●步行市中心下複式連花園 1400 -- 26800 005876 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]