地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-06-16 村屋 元朗 上輋●開揚中層 700 -- 11000 005582 詳情
  2025-06-16 村屋 元朗 大棠●屋苑式入車花園 700 -- 480 005578 詳情
  2025-06-16 村屋 元朗 小磡村●開揚中層 700 -- 320 005525 詳情
  2025-06-16 村屋 元朗 朗屏●步行西鐵三樓太陽能天台 1480 1480 625 005569 詳情
  2025-06-16 村屋 元朗 大棠路邊●地下入車花園 700 -- 390 005556 詳情
  2025-06-16 村屋 元朗 大棠●開揚中層 700 -- 10500 005555 詳情
  2025-06-16 村屋 元朗 橫台山●太陽能三樓連天台 848 -- 218 005004 詳情
  2025-06-16 村屋 元朗 錦田●地下連花園 700 -- 12800 005510 詳情
  2025-06-16 村屋 天水圍 翠麗豪園●三樓連天台 1460 -- 498 005549 詳情
  2025-06-16 村屋 元朗 元崗新村●地下入車花園 700 -- 450 005548 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]