地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-03-05 村屋 元朗 翠雍山莊●靚裝中層 700 -- 300 003275 詳情
  2026-03-05 村屋 元朗 馬田村●步行元朗市中層 700 -- 488 005981 詳情
  2026-03-05 村屋 元朗 元崗●地下入車花園 700 -- 500 006000 詳情
  2026-03-05 村屋 元朗 天際匯●全新屋苑開揚中層 700 -- 428 006002 詳情
  2026-03-05 村屋 元朗 田寮村●下複式連花園 1400 -- 798 005996 詳情
  2026-03-05 村屋 元朗 石湖塘●屋苑式地下入車花園 700 -- 598 005984 詳情
  2026-03-05 村屋 屯門 屯門●步行輕鐵全新三樓天台 1360 -- 428 005672 詳情
  2026-03-05 村屋 天水圍 尚譽●步行西鐵中層 700 -- 480 005884 詳情
  2026-03-05 村屋 元朗 山貝●步行西鐵新淨中層 700 -- 480 005998 詳情
  2026-03-05 村屋 元朗 大窩村●靚裝小全幢 1350 -- 528 005997 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]