地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-08-02 村屋 屯門 龍鼓灘●新樓齡開揚中層 700 -- 300 005640 詳情
  2025-08-01 村屋 元朗 大井●入車仟呎花園 700 -- 18500 005637 詳情
  2025-08-01 村屋 元朗 縉瑤●屋苑下複式連花園 1400 -- 718 005631 詳情
  2025-08-01 村屋 元朗 卓薈居●地下花園 700 -- 15300 005627 詳情
  2025-08-01 村屋 元朗 竹園●新淨可寵中層 370 -- 8500 001967 詳情
  2025-08-01 村屋 屯門 掃管笏●路邊屋苑中層 700 -- 328 005218 詳情
  2025-08-01 住宅 元朗 珀爵●全幢低密度別墅 -- 1709 2800 003449 詳情
  2025-08-01 村屋 元朗 大棠●路邊屋苑四房中層 700 -- 358 005596 詳情
  2025-08-01 村屋 元朗 永寧里●中層兩房 600 -- 8600 005612 詳情
  2025-08-01 村屋 元朗 僑興路●全幢入車花園 2100 -- 1380 005482 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]